Guy's Custom Wetsuit Size Chart

Imperial system measurements

Size Height (in) Weight (lbs) Chest (in) Waist (in) Legs (in) Arms (in)
XXS 5'4"–5'6" 110–121 31.5"–33.5" 25.5"–27.5" 25.2" 20.5"
XS 5'6"–5'8" 121–132 33.5"–35.5" 27"–29" 26" 20.9"
XST 5'7"–5'9" 121–132 33.5"–35.5" 27"–29" 26.8" 21.3"
S 5'7"–5'9" 132–143 35.5"–37.5" 27.5"–29.5" 26.8" 21.3"
ST 5'9"–5'11" 143–154 35.5"–37.5" 27.5"–29.5" 28" 22"
MS 5'7"–5'9" 143–154 37.5"–39.5" 29.5"–31.5" 26.8" 21.7"
M 5'9"–5'11" 154–176 37.5"–39.5" 29.5"–31.5" 28" 22"
MT 5'11"–6'1" 154–176 37.5"–39.5" 29.5"–31.5" 29.1" 22.4"
LS 5'9"–5'11" 176–187 39.5"–41.5" 31.5"–33.5" 28" 22"
L 5'11"–6'1" 176–187 39.5"–41.5" 31.5"–33.5" 29.1" 22.4"
LT 6'1"–6'3" 176–187 39.5"–41.5" 31.5"–33.5" 30.3" 22.8"
XLS 5'11"–6'1" 187–209 41.5"–43.5" 33.5"–35.5" 29.1" 22.4"
XL 6'1"–6'3" 187–209 41.5"–43.5" 33.5"–35.5" 29.9" 22.8"
XLT 6'2"–6'4" 187–209 41.5"–43.5" 33.5"–35.5" 31.1" 23.2"
XXL 6'2"–6'4" 231–254 45"–47" 35.8"–37.8" 31.1" 23.2"
XXXL 6'4"–6'6" 243–265 47"–49" 37.5"–39" 32.3" 23.6"

If you fall between sizes, we suggest opting for the size up.

Metric system measurements

Size Height (cm) Weight (kg) Chest (cm) Waist (cm) Legs (cm) Arms (cm)
XXS 162–167 50–55 80–85 65–70 64 52
XS 167–172 55–60 85–90 69–74 66 53
XST 170–175 55–60 85–90 69–74 68 54
S 170–175 60–65 90–95 70–75 68 54
ST 175–180 65–70 90–95 70–75 71 56
MS 170–175 65–70 95–100 75–80 68 55
M 175–180 70–80 95–100 75–80 71 56
MT 180–185 70–80 95–100 75–80 74 57
LS 175–180 80–85 100–105 80–85 71 56
L 180–185 80–85 100–105 80–85 74 57
LT 185–190 80–85 100–105 80–85 77 58
XLS 180–185 85–95 105–110 85–90 74 57
XL 185–190 85–95 105–110 85–90 76 58
XLT 189–194 85–95 105–110 85–90 79 59
XXL 189–194 105–115 115–120 91–96 79 59
XXXL 194–199 110–120 120–125 95–99 82 60

If you fall between sizes, we suggest opting for the size up.

If you have any questions or need advice on sizing, reach out to our crew.